Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Tase

    Konserni Emoyhtiö
(1 000 e) Liite 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
VARAT          
Saamiset luottolaitoksilta E1        
- Vaadittaessa maksettavat   634 614 250 271 549 942 215 646
- Muut kuin vaadittaessa maksettavat   56 304 26 172 20 252 26 172
    690 918 276 443 570 194 241 818
Saamiset asiakkailta E2        
- Luotot   4 592 991 3 649 525 2 192 725 1 540 016
- Takaussaamiset   38 740 46 023 38 740 46 023
- Saamiset vienti- ja erityistakaustoiminnasta   11 238 15 305 11 238 15 305
    4 642 969 3 710 853 2 242 703 1 601 344
Sijoitukset E3        
Saamistodistukset   934 721 326 191 934 721 326 191
Sijoitukset samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä   0 0 159 815 158 815
Sijoitukset osakkuusyrityksissä   63 570 78 195 349 349
Muut osakkeet ja osuudet   67 134 118 019 14 520 15 246
    1 065 425 522 405 1 109 404 500 602
Johdannaissopimukset E11 51 434 8 159 51 434 8 159
Aineettomat hyödykkeet E4 3 427 2 572 3 378 2 490
Aineelliset hyödykkeet E5        
Kiinteistöt   171 834 171 834
Muut aineelliset hyödykkeet   1 171 1 437 1 171 1 437
    1 342 2 270 1 342 2 270
Muut varat E6        
Luottotappiosaamiset valtiolta   19 713 6 516 19 713 6 516
Muut   4 345 5 030 7 783 5 894
    24 059 11 546 27 496 12 410
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot E7 148 875 69 115 125 907 53 952
Verosaamiset E8 190 98    
VARAT YHTEENSÄ   6 628 639 4 603 461 4 131 859 2 423 044
VELAT          
Velat luottolaitoksille E9 0 0 0 0
Velat muille yhteisöille E9 0 0 0 0
Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavat   35 769 35 883 0 0
Muut rahoitusvelat   2 419 517 2 107 553 0 0
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat E10        
Käypään arvoon tuloksen kautta kirjattavat   2 564 141 1 059 870 2 564 141 1 059 870
Johdannaissopimukset E11 106 232 31 272 103 794 29 915
Varaukset E13 55 276 65 601 55 276 65 601
Muut velat E12 50 769 54 738 50 705 49 790
Siirtovelat ja saadut ennakot E15 351 923 307 616 335 333 293 824
Verovelat E8 2 862 4 333 0 0
Pääomalainat E16 86 139 88 029 86 139 88 029
    5 672 626 3 754 895 3 195 388 1 587 029
OMA PÄÄOMA E21        
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          
Osakepääoma   196 605 196 605 196 605 196 605
Ylikurssirahasto   51 036 51 036 51 036 51 036
Käyvän arvon rahasto   -99 518 -236 -71
Vapaat rahastot          
Kotimaan toiminnan rahasto   135 089 137 172 135 089 137 172
Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto   435 628 357 825 435 628 357 825
Muut   16 619 17 225 16 619 17 225
Kertyneet voittovarat   115 736 82 590 101 731 76 223
    703 071 594 813 689 066 588 445
Oma pääoma yhteensä   950 613 842 972 936 471 836 015
Määräysvallattomien omistajien osuus pääomasta   5 399 5 594    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   6 628 639 4 603 461 4 131 859 2 423 044
 

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri