Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Konserni | Emoyhtiö | ||||||
(1 000 e) | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |||
Taseen ulkopuoliset sitoumukset | |||||||
Vastuut kotimaan takauksista *) | 987 561 | 1 046 853 | 987 561 | 1 046 853 | |||
Vastuut vientitakuista ja erityistakaustoiminnan sitoumuksista **) | 12 600 433 | 11 003 537 | 12 600 433 | 11 003 537 | |||
Sitovat rahoituslupaukset ***) | 3 090 405 | 2 171 239 | 182 497 | 187 576 | |||
Yhteensä | 16 678 398 | 14 221 629 | 13 770 490 | 12 237 966 | |||
*) Kotimaan takausvastuilla tarkoitetaan Valtion erityisrahastoyhtiön luotto- ja takaustoiminnansta annetun lain (18.6.1998/445) 4§:n ja 4a§:n mukaisia vastuita. Vastuut ovat voimassa olevia vastuusitoumuksia. **) Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan vastuilla tarkoitetaan valtiontakuurahastolain (18.6.1998/444) mukaisia vastuita. Vastuut on esitetty kokonaisvastuuna, jolloin luku sisältää sekä voimassa olevan että tarjousvastuun. |
|||||||
Konserni | Emoyhtiö | ||||||
(1 000 e) | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |||
Voimassa oleva vastuu | 12 049 578 | 9 918 963 | 12 049 578 | 9 918 963 | |||
- Vientitakuista | 11 890 141 | 9 741 204 | 11 890 141 | 9 741 204 | |||
- Erityistakaustoiminnasta | 159 437 | 177 759 | 159 437 | 177 759 | |||
Tarjousvastuu | 550 854 | 1 084 574 | 550 854 | 1 084 574 | |||
- Vientitakuista | 550 854 | 1 084 574 | 550 854 | 1 084 574 | |||
- Erityistakaustoiminnasta | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yhteensä | 12 600 433 | 11 003 537 | 12 600 433 | 11 003 537 | |||
Vientitakuiden vastuumäärä esitettynä vientitakuulain mukaisilla laskentaperiaatteilla: | |||||||
Konserni | Emoyhtiö | ||||||
(1 000 e) | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |||
Vientitakuulain mukainen vastuu | 10 754 962 | 9 760 786 | 10 754 962 | 9 760 786 | |||
Vientitakuulain mukaiseen vastuuseen laskentaan mukaan vain vientitakuulain perusteella myönnetty vastuu ja vastuuna ilmoitetaan voimassa oleva vastuu (vain pääomamäärä) ja tarjousvastuusta puolet. Valuuttamääräiset erät muutetaan euromääräisiksi sitoumuksen myöntämishetken kurssiin. ***) Emoyhtiön sitovat rahoituslupaukset muodostuvat valtion erityisrahastoyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain mukaisista asiakkaan hyväksi tehdyistä peruuttamattomista rahoituslupauksista. Lupaus voi olla joko luottolupaus tai kolmannen hyväksi annettu takuusitoumus nostamattomasta luotosta. Konsernin luvussa on mukana lisäksi Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämien vientiluottojen käyttämättömät luottojärjestelyt. |