Esikatsele PDF
Siirry latauskeskukseen Tulosta
«
VUOSIKERTOMUS 2014

Avainluvut

Finnvera-konserni 2014 2013 2012 2011 2010
Korkokate sekä palkkiotuotot ja -kulut (netto), Me 190,2 189,8 174,6 157,9 154,2
Hallintokulut, Me 40,7 42,8 42,7 42,0 41,4
Saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot, Me 97,5 111,6 125,0 87,3 74,6
Luottotappiokorvaus valtiolta, Me 63,7 48,0 49,7 31,9 25,4
Liikevoitto tai -tappio, Me 102,0 75,1 54,1 62,3 62,0
Tilikauden tulos, Me 101,3 74,5 53,4 59,7 62,9
Oman pääoman tuotto, % 11,3 9,3 7,3 9,3 10,5
Koko pääoman tuotto, % 1,8 1,8 1,6 2,4 2,4
Omavaraisuusaste, % 14,4 18,4 20,3 24,7 23,8
Vakavaraisuussuhde, Tier 2, % * 18,6 16,9 16,3 15,5 14,6
Kulu-tuotto-suhde, % 25,7 27,0 27,6 29,2 30,4
Taseen loppusumma, Me 6 628,6 4 603,5 3 807,8 2 890,2 2 664,1
Oma pääoma, Me 956,0 848,5 771,8 714,8 633,5
josta vapaat rahastot, Me 703,1 594,8 513,3 455,8 374,6
Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä 394 399 411 413 418
Finnvera Oyj, pk-rahoitus          
Myönnetty rahoitus, Me 1 003 827 933 1 051 1 029
Taseen mukainen vastuukanta ja taseen ulkopuoliset sitoumukset tilikauden päättyessä          
- Luottokanta, Me 1 265 1 409 1 555 1 660 1 731
- Takauskanta, Me 988 1 047 1 068 1 093 1 065
- Vientitakaus- ja -takuukanta 385 353 315 368 338
Aloittavat yritykset, kpl 3 247 3 473 3 123 3 397 3 611
Uudet työpaikat, kpl 8 105 8 663 8 660 10 159 8 994
Finnvera Oyj, viennin rahoitus          
Tarjotut vientitakuut ja erityistakaukset, Me 5 034 3 327 5 272 3 722 2 264
Kokonaisvastuut, Me 12 216 10 651 10 889 9 997 8 593
Finnvera Oyj, asiakkaat ja henkilöstö          
Asiakasmäärä, pk-yritysrahoitus ja viennin rahoitus yhteensä 28 800 29 700 30 000 29 900 29 300
Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä 376 382 393 391 397

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri